Uitslag survivalrun
TOP prestatie van TOP talent,
LIzzy Rosmalen blijkt een echte winnaar, want nadat ze nog nageniet van de prestatie geeft ze aan dat ze graag haar 2e plaats afstaat aan Jelle de Bijl. Want dat is de terecht score.Bij de start is Lizzy eerder vertrokken waardoor haar eindtijd onjuist uit de computer kwam.
Heerlijk eerlijke deelnemers! Daar zouden we eigenlijk een prijs voor in het leven moeten brengen!
Jelle zal als 2e in de boeken vermeld worden.
Jelle gefeliciteerd!
Nog meer winnaars
Beste deelnemers,
Alle deelnemers zijn winnaars, maar door de enorme toeloop blijken bij controle helaas de tijden van de startgroepen 7 en 8 in de einduitslag op de wedstrijddag niet meegenomen. Hierdoor hebben we enkele zeer snelle winnaars gemist. Deze winnaars willen we natuurlijk niet te kort doen en dit gaan we natuurlijk rechttrekken door ook deze deelnemers hun welverdiende beker te overhandigen
De definitieve winnaars zijn geworden:
Winnaars Individueel | |||
Tijdsduur | Startnrs | Naam | |
1e | 0:41:38 | 1101 | Mark Smits |
2e | 0:47:13 | 1161 | Jelle de Bijl |
Winnaars Duo | |||
Tijdsduur | Startnrs | Naam | |
1e | 0:43:23 | 2191 | Ruben van Zuijlen |
2192 | Camiel van Zuijlen | ||
2e | 0:46:09 | 2111 | René Zonnenberg |
2112 | Arjan Rijkers | ||
3e met lof | 0:53:20 | 2051 | Jeroen smid |
2052 | Joep stamer | ||
3e | 0:55:32 | 2101 | Theo Nooijen |
2102 | Hans verhallen | ||
Winnaars Ouder-Kind | |||
Tijdsduur | Startnrs | Naam | |
1e met lof | 0:47:32 | 3261 | John Schouten |
3262 | Yannick Schouten | ||
1e | 0:48:20 | 3011 | patrick janssen |
3012 | mano janssen | ||
2e | 0:49:34 | 3241 | Biem Riteco |
3242 | Marc Riteco | ||
3e | 0:51:07 | 3291 | Gaël Hennion |
3292 | Thimo Hennion | ||
Winnaars Quattro | |||
Tijdsduur | Startnrs | Naam | |
1e met lof | 0:59:02 | 4021 | Claudia van Bergen |
4022 | Tjerk Smid | ||
4023 | Erik Stamer | ||
4024 | Miranda van Tits | ||
1e | 0:55:51 | 4041 | Jesse Jagt |
4042 | Jorrit Nederpel | ||
4043 | Sander Claessen | ||
2e met lof | 1:06:10 | 4081 | Mats van goethem |
4082 | Tim bongers | ||
4083 | Mik van der drift | ||
4084 | Jeremy bovenkamp | ||
2e | 1:09:40 | 4061 | evy blaauw |
4062 | britt eijkmans | ||
4063 | daantje arts | ||
4064 | nine engelberts | ||
3e | 1:09:44 | 4071 | Marianne Wagemakers |
4072 | Jorre Wagemakers | ||
4073 | Guus Lamers | ||
4074 | Matties Riteco |
Desondanks kijken wij, als organisatie, met veel plezier terug op een zeer geslaagd evenement en hopen jullie allemaal volgend jaar weer terug te zien.